开云网页版_开云(中国)官方
陈先生:13883446466
电话:023-68165123
网址:www.alsoslueworking.com
地址:重庆市九龙坡区白市驿镇农科大道66号附491-492号
QDD25W步行式电动牵引车
重庆叉车产品优点:
·行走采用进口控制器交流系统。
·AC驱动,电瓶侧拉。
·牵引座可电动升降,专用于纺织类工厂。

| 型号 | QDD25W | |
| 驱动方式 | 电动 | |
| 额定牵引重量 | Q(kg) | 2500 | 
| 额定牵引力 | F(N) | 750 | 
| 牵引力 | F(N) | 2250 | 
| 轴距 | Y(mm) | 1303 | 
| 自重(含蓄电池) | kg | 580 | 
| 轴负荷,空载时前/后轴 | kg | 445/135 | 
| 轮子 | 聚氨酯轮 | |
| 轮子尺寸,前轮 | mm | Φ250×70 | 
| 轮子尺寸,后轮 | mm | Φ98×82 | 
| 平衡轮(尺寸) | Φ127×57 | |
| 轮,前后数量(x=驱动轮) | 1×+2/2 | |
| 平衡轮轮距 | b1(mm) | 524 | 
| 后轮轮距 | b2(mm) | 400 | 
| 牵引座起升低/高度 | h3(mm) | 217/327 | 
| 操作手柄在驱动位置的小/大高度 | H1(mm) | 495/1185 | 
| 总体长度 | l1(mm) | 1532 | 
| 车体宽度 | b1(mm) | 775 | 
| 车体高度 | h2(mm) | 833 | 
| 轴距中心离地间隙 | M(mm) | 75 | 
| 挂车回转直径 | d(mm) | 632 | 
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1515 | 
| 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.5/5 | 
| 爬坡能力,满载/空载 | % | 5/12 | 
| 行车制动 | 电磁制动 | |
| 驱动电机功率 | kw | 1.2 | 
| 提升电机功率 | kw | 1.2 | 
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/165 | 
| 蓄电池重量 | kg | 175 | 
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 65 | 
